嘉兴市民政局2022年度政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》规定,现公布我局2022年度政府信息公开工作年度报告。本报告所列数据统计期限从2022年1月1日起到12月31止。
一、总体情况
(一)主动公开情况。
2022年,市民政局在市委、市政府的正确领导下,按照政务公开的有关要求,不断深化民政业务公开内容。始终坚持以人民为中心,永葆民政为民鲜明本色,更好体现党的初心使命,传递党和政府的温暖,彰显制度优势。积极主动地向社会公开部、省、本市民政政策解读、回应社会关切。通过局门户网站主动公开政务信息 439条,政府信息公开专栏公开政策文件18件、重点领域信息公开60件、政策解读材料2件。规范有序开展人大代表建议、政协提案办理结果公开工作总24件,其中承办人大代表建议15件,政协委员提案9件,全部集中公开办理结果。通过新媒体“嘉兴民政”微信公众号推送文章611篇,“粉丝”8753个。
(二)依申请公开情况。
2022年,收到政府信息公开申请3件,同比上升50 %,其中提供政府信息1件,区分处理后提供政府信息1件,因不属于政府信息建议向其他机关申请1件。本年度,市民政局无行政复议、行政诉讼情况事项。
(三)政府信息管理情况。
一是突出重点回应。依托市政府信息公开平台和嘉兴市民政局门户网站两大平台,在规范公开内容的基础上,积极回应民生实事。二是严格按时公开。按时公布预决算报告和相关业务报告。
(四)平台建设情况。
一是打造“党建+社会救助”应用场景,开发党组织统领、支部结对等模块,实现基层党建与社会救助线上、线下深度融合。二是实现了全市群众身后一件事办理殡葬服务、户口注销、抚血金发放、证件注销等,逝者家属浙里办自主申报,线上联办,方便了群众办事,提高了业务办理效率。
(五)监督保障情况。
一是强化工作部署。市民政局把政务公开工作纳入重要议事日程。二是健全管理制度。进一步规范公开工作流程。三是加强人员的培训。积极参加政府组织的培训和会议。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 20 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 95 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 5 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 office365打不开_365bet送彩金_beat365正版网站唯一官网app | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 office365打不开_365bet送彩金_beat365正版网站唯一官网app | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。一是新媒体定位还不够准,关注量和阅读量有待提高;二是政务公开队伍建设有待进一步加强。
(二)改进措施。一是多发群众关切和政务公开电话咨询更多的事项和有关政策解读;二是加强组织领导,保证政务公开工作扎实推进,多渠道整合政务公开力量,加强工作“传帮带”,加大培训交流力度,创新政务公开培训形式与内容,提升我局政务公开队伍业务水平和依法依规公开能力。
六、其他需要报告的事项
2021年度市民政局没有收取政府信息公开处理费的情况和需要报告的其他事项。