【 信息发布时间:2023-04-04 阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
嘉善县工程建设项目中标候选人公示表
招 标 人 | 嘉善经开资产经营管理有限公司 | |||
招标代理机构 | 嘉兴市华信工程咨询有限公司 | |||
工 程 名 称 | 嘉善经开区智能制造产业园(二期)项目(1#厂房等)(监理工程) | |||
工 程 规 模 | 本项目建筑面积127214.54平方米,其中地上建筑面积117125.65平方米,地下建筑面积10088.89平方米,最大跨度12.5米,最高高度39.95米。 | |||
中标候选人 office365打不开_365bet送彩金_beat365正版网站唯一官网app | 大鹏工程管理有限公司 | 浙江嘉元建设管理有限公司 | 浙江天律工程管理有限公司 | |
投标报价(元) | 2941120 | 2944200 | 2931320 | |
投标费率(%) | 1.0504 | 1.0515 | 1.0469 | |
工 期 | 监理工期865日历天(如施工工期延误则监理服务期相应延长,且不另计费用) | |||
工程质量 | 达到现行国家验收标准的合格等级,确保获得嘉兴市建筑安全文明施工标准化工地及嘉兴市优质结构奖 | |||
中标候选人资质 | 房屋建筑工程监理甲级 | 房屋建筑工程监理甲级 | 房屋建筑工程监理甲级 | |
项目负责人 | 周麟年 | 罗小兵 | 沈琴 | |
项目负责人资格 | 注册国家监理工程师(房屋建筑工程) | 注册国家监理工程师(房屋建筑工程) | 注册国家监理工程师(房屋建筑工程) | |
中标候选人业绩、信誉 | 详见附件1 | |||
开标会议记录 | 详见附件2 | |||
评标有关数据 | 详见附件3 | |||
被否决投标人原因及依据 | 详见附件4 | |||
不进入基准价计算投标人 | 详见附件5 | |||
公示时间 | 2023年4月4日至2023年4月7日 | |||
异议受理部门 | 招标人或代理机构 | 嘉兴市华信工程咨询有限公司 | ||
联系人 | 袁虹 | |||
联系电话 | 0573-84026676 | |||
投诉受理部门 | 嘉善县住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0573-89115735 | |
传真 | 0573-84025181 | |||
电子邮件 | weizb1988@qq.com | |||
通讯地址 | 嘉善县平安东路168号建管中心二楼行业与招投标科 |
备注:1、投标人或者其他利害关系人如对以上评标结果有异议的,请在公示期内以书面形式向招标人提出异议,书面异议应由投标人法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章。2、投诉人必须提供投诉请求及必要的证明材料,同时加盖投诉人公章,留有联系人和联系电话。
公示日期:2023年4月4日
附件1:中标候选人业绩、信誉得分(同原表格):
中标候选人 | 总监理工程师业绩 | ||||
项目名称 | 总监理工程师 | 竣(交)工验收记录(或报告或备案表)时间 | 竣(交)工验收记录(或报告或备案表)面积/平方米 | 得分 | |
大鹏工程管理有限公司 | 白水塘路南侧小区项目(监理工程) | 周麟年 | 2020-12-13 | 149315.27 | 3 |
浙江嘉元建设管理有限公司 | 常秀景苑北侧棚改工程施工监理 | 罗小兵 | 2021-12-2 | 97054.21 | 3 |
浙江天律工程管理有限公司 | 新建年产通讯电子产品1000万件、精密机械1000万件中新智地(嘉善)智能制造产业园项目(1#厂房等) (监理工程) | 沈琴 | 2022-11-23 | 100412.8 | 3 |
附件2:开标会议记录
序号 | 投标单位名称 | 监理费总报价(元) | 监理费率(%) | 项目联系人 | 总监理工程师 | 监理服务期 | 施工质量控制目标 | 投标保证金缴纳形式 |
1 | 浙江新世纪工程咨询有限公司 | 2945600 | 1.0520 | 邵亚红 | 吴鹏珍 | 监理工期865日历天(如施工工期延误则监理服务期相应延长,且不另计费用) | 达到现行国家验收标准的合格等级,确保获得嘉兴市建筑安全文明施工标准化工地及嘉兴市优质结构奖 | 银行保函 |
2 | 浙江永诚建设工程管理有限公司 | 2995720 | 1.0699 | 聂兴全 | 周峰 | 银行转账 | ||
3 | 浙江荣正建设管理有限公司 | 2978360 | 1.0637 | 冯荣明 | 丁宗瑾 | 银行转账 | ||
4 | 同舟国际工程管理有限公司 | 2762200 | 0.9865 | 张勤 | 汪晓丽 | 银行转账 | ||
5 | 嘉海巨信建设有限公司 | 2963800 | 1.0585 | 宣永勤 | 陆佳浩 | 银行转账 | ||
6 | 浙江嘉宇工程管理有限公司 | 2927400 | 1.0455 | 高悦 | 任文正 | 银行转账 | ||
7 | 浙江嘉元建设管理有限公司 | 2944200 | 1.0515 | 陆建荣 | 罗小兵 | 银行转账 | ||
8 | 浙江一舟建设管理有限公司 | 2893240 | 1.0333 | 曹丽萍 | 廖艳玲 | 银行转账 | ||
9 | 浙江森威建设管理有限公司 | 2928520 | 1.0459 | 陈瑞英 | 张正荣 | 银行保函 | ||
10 | 浙江东城建设管理有限公司 | 2914520 | 1.0409 | 徐凌峰 | 沈晓易 | 银行保函 | ||
11 | 德邻联合工程有限公司 | 2912560 | 1.0402 | 仝燕 | 卢宗文 | 银行转账 | ||
12 | 浙江海辰建设管理有限公司 | 2961840 | 1.0578 | 张少华 | 韩凯东 | 银行转账 | ||
13 | 南越建设管理有限公司 | 2968840 | 1.0603 | 陈剑梅 | 曹君辉 | 银行保函 | ||
14 | 浙江鑫润工程管理有限公司 | 2824080 | 1.0086 | 郑水达 | 梁华 | 银行转账 | ||
15 | 浙江经建工程管理有限公司 | 2957640 | 1.0563 | 徐斌 | 吴昌 | 银行转账 | ||
16 | 浙江公诚建设项目咨询有限公司 | 2964080 | 1.0586 | 吴铁钢 | 张晓阳 | 银行转账 | ||
17 | 浙江建业工程管理有限公司 | 2928800 | 1.0460 | 陈卫东 | 冯智勇 | 银行转账 | ||
18 | 浙江子城工程管理有限公司 | 2950920 | 1.0539 | 李恩德 | 施闪方 | 银行转账 | ||
19 | 浙江天律工程管理有限公司 | 2931320 | 1.0469 | 汤唯春 | 沈琴 | 银行转账 | ||
20 | 浙江华诚工程管理有限公司 | 2926280 | 1.0451 | 柴娟芳 | 沈霞红 | 银行转账 | ||
21 | 大鹏工程管理有限公司 | 2941120 | 1.0504 | 邹钇煊 | 周麟年 | 银行转账 | ||
22 | 浙江中昊建设管理有限公司 | 2844800 | 1.0160 | 杨伟忠 | 邱峰 | 银行转账 | ||
23 | 嘉兴联成项目管理有限公司 | 2895200 | 1.0340 | 黄英 | 丁金忠 | 银行转账 |
附件3:评标有关数据
最高投标限价(万元) | 风险控制价 (万元) | 评标基准价(元) | 离散度(D1) | 偏离系数(N) | 离散度(D2) |
325.3316 | 266.1804 | 2940457.059 | 3.5% | 1.0025 | 3% |
附件4:被否决投标人原因及依据
序号 | 被否决投标人 | 被否决原因 | 被否决依据 | 组织询标情况 |
1 | 浙江恒跃建设管理有限公司 | 未按招标文件规定参加开标会议,拒绝开启其投标文件 | 资格审查方式 | 已告知 |
2 | 浙江新苍工程管理有限公司 | 未按招标文件规定参加开标会议,拒绝开启其投标文件 | 资格审查方式 | 已告知 |
3 | 浙江新世纪工程咨询有限公司 | 未按招标文件规定提供监理工程师注册证书原件 | 资格评审 | 已告知 |
4 | 南越建设管理有限公司 | 未按招标文件规定提供监理工程师注册证书原件 | 资格评审 | 已告知 |
附件5:不进入基准价计算投标人
序号 | 有效投标人 |
1 | 浙江恒跃建设管理有限公司 |
2 | 浙江新苍工程管理有限公司 |
3 | 浙江新世纪工程咨询有限公司 |
4 | 南越建设管理有限公司 |
5 | 同舟国际工程管理有限公司 |
6 | 浙江鑫润工程管理有限公司 |
7 | 浙江中昊建设管理有限公司 |