【 信息发布时间:2023-03-31 阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
钱江潮源生态湿地项目勘察设计中标候选人公示
项目编号 | A3304240590000039 | 招标方式 | 公开招标 | |
全省统一赋码 | 2302-330424-04-01-289800 | |||
工程名称 | 钱江潮源生态湿地项目勘察设计 | |||
招标人 | 海盐县水利投资有限公司 | |||
招标代理机构 | 浙江均和工程管理有限公司 | |||
工程规模 | 项目总用地面积约5000余亩。项目主体为湿地水系生态修复,建设内容主要包括生态湿地打造、地形塑造、植物种植、鸟类科普馆,服务管理用房等配套设施建设等。 | |||
中标候选人 | 天尚设计集团有限公司 | 华汇工程设计集团股份有限公司 | 杭州蓝天园林设计建设有限公司 | |
投标报价系数 | 1.95% | 1.95% | 1.95% | |
响应招标文件资格能力条件 | 风景园林工程专项设计甲级资质;市政行业(排水工程、桥梁工程)设计乙级;市政行业(道路工程)设计甲级;建筑行业(建筑工程)设计甲级;工程勘察专业类岩土工程(勘察)甲级 | 风景园林工程专项设计甲级资质;市政行业设计乙级;建筑行业(建筑工程)设计甲级;工程勘察专业类岩土工程(勘察)甲级 | 风景园林工程专项设计甲级资质;市政行业设计乙级;建筑行业(建筑工程)设计甲级;工程勘察专业类岩土工程(勘察)乙级 | |
项目经理 office365打不开_365bet送彩金_beat365正版网站唯一官网app(负责人) | 张峰 | 胡铮 | 周国宁 | |
项目经理 (负责人)资质 | 风景园林(含景观设计)高级工程师[G3300284807] | 园林设计高级工程师[G3300104507] | 风景园林(景观设计)正高级工程师[G3300358702] | |
工期 | 项目分期实施,合同签订后,10日历天(含)内完成整体方案设计。每期工程设计周期为40日历天,其中10日历天(含)内完成方案设计优化,方案确定后15日历天(含)内完成初步设计及报批稿,初步设计审查通过后15日历天(含)内完成具备招标条件的施工图设计,其中工程勘察在合同签订后30日历天(含)内完成并提供全部勘察成果报告。(具体项目启动以招标人通知为准) | 项目分期实施,合同签订后,10日历天(含)内完成整体方案设计。每期工程设计周期为40日历天,其中10日历天(含)内完成方案设计优化,方案确定后15日历天(含)内完成初步设计及报批稿,初步设计审查通过后15日历天(含)内完成具备招标条件的施工图设计,其中工程勘察在合同签订后30日历天(含)内完成并提供全部勘察成果报告。(具体项目启动以招标人通知为准) | 项目分期实施,合同签订后,10日历天(含)内完成整体方案设计。每期工程设计周期为40日历天,其中10日历天(含)内完成方案设计优化,方案确定后15日历天(含)内完成初步设计及报批稿,初步设计审查通过后15日历天(含)内完成具备招标条件的施工图设计,其中工程勘察在合同签订后30日历天(含)内完成并提供全部勘察成果报告。(具体项目启动以招标人通知为准) | |
承诺完成质量 | 符合国家、地方及行业技术规范、标准、规程及招标人的要求 | 符合国家、地方及行业技术规范、标准、规程及招标人的要求 | 符合国家、地方及行业技术规范、标准、规程及招标人的要求 | |
评标情况 | ||||
被否决的投标人 | 被否决的理由和依据(不符合招标文件的条款) | |||
/ | ||||
评标时间 | 2023-3-31 9:00 | 浙江均和工程管理有限公司(公章) | ||
公示时间 | 2023-3-31至2023-4-3 | |||
备注 | 本项目采用评定分离,中标候选人排名不分先后。 | |||
监督电话 | 海盐县住建局 0573-86116631 |
备注:对公示内容异议、投诉的,请依照《招投标法实施条例》和《嘉兴市公共资源交易领域投诉处理办法》(嘉监【2010】2号)相关规定提出。