【 信息发布时间:2023-03-30 阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
盐官度假区合作项目外围风貌整治二期-宣德路市政改造提升工程
盐官度假区合作项目外围风貌整治二期-宣德路市政改造提升工程(A3304810620000426001001)
公示期为:2023年03月30日至2023年04月03日
中标候选人 | 项目经理/总监 |
浙江卡森建设有限公司 | 费国诚 |
浙江东欣建设集团有限公司 | 张颜英 |
华汇建设集团有限公司 | 汪锦楠 |
候选人名称 | 项目负责人证书 | 项目负责人证书编号 | 投资资质 |
浙江东欣建设集团有限公司 | 市政公用工程二级建造师 | 浙 2332022202302125 | 市政公用工程施工总承包二级 |
浙江卡森建设有限公司 | 市政公用工程二级建造师 | 浙2332021202340954 | 市政公用工程施工总承包壹级 |
华汇建设集团有限公司 | 市政公用工程二级建造师 | 浙2332021202317638 | 市政公用工程施工总承包壹级 |
中标候选人业绩:
1、资格条件业绩:
候选人名称 | 该业绩证明对象office365打不开_365bet送彩金_beat365正版网站唯一官网app |
业绩名称 | 建设单位(项目业主) | 与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 | 提交材料证明 | 在投标文件的位置 | 评标结果 |
浙江卡森建设有限公司 | 浙江卡森建设有限公司 | 新桥路(南段)有机更新改造提升工程—市政工程项目 | 海盐县住房和城乡建设局 | 2020年1月19日竣工,中标价2856.2686万 元 | 中标通知书、施工合同、竣工验收报告 | 资格审查资料数据表(投标人业绩) | 通过 |
华汇建设集团有限公司 | 华汇建设集团有限公司 | 创建园林城市提升工程-江滨路、医院路等道路提升改造工程 | 嵊州市城市投资建设开发有限公司 | 2020年5月14日竣工,中标价3700.1395万元 | 中标通知书、施工合同、竣工验收报告 | 资格审查资料数据表(投标人业绩) | 通过 |
浙江东欣建设集团有限公司 | 浙江东欣建设集团有限公司 | 杭行路提升工程一标 | 杭州良渚新城交通投资有限公司 | 中标价2515.6888万元,2021年12月31日竣工 | 中标通知书、施工合同、竣工验收报告 | 资格审查资料数据表(投标人业绩) | 通过 |
2、评分业绩:
候选人名称 | 该业绩证明对象 | 业绩名称 | 建设单位(项目业主) | 与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 | 提交材料证明 | 在投标文件的位置 | 评标结果 |
否决投标原因及依据:
序号 | 被否决投标单位 | 被否决原因 | 否决投标的依据 | 组织询问核实情况 |
1 | 浙江嘉越建设有限公司 | 投标人不满足招标文件载明的业绩条件 | ||
2 | 温州中越园林建设有限公司 | 投标人不满足招标文件载明的业绩条件 | ||
3 | 浙江祥达建设有限公司 | 投标人不满足招标文件载明的业绩条件 | ||
4 | 浙江瓯立园林建设有限公司 | 投标人不满足招标文件载明的业绩条件 | ||
5 | 浙江德光建筑工程有限公司 | 投标人不满足招标文件载明的业绩条件 | ||
6 | 龙泉市永达建设工程有限公司 | 投标人不满足招标文件载明的业绩条件 | ||
7 | 嘉兴东正建设有限公司 | 投标报价高于最高投标限价 | ||
8 | 浙江华歌建设有限公司 | 投标人不满足招标文件载明的业绩条件 | ||
9 | 浙江宏桥建设有限公司 | 投标人不满足招标文件载明的业绩条件 | ||
10 | 浙江宏岩建设有限公司 | 投标报价高于最高投标限价 | ||
11 | 浙江建盛建设有限公司 | 投标人不满足招标文件载明的业绩条件 | ||
12 | 锦鸿建设集团有限公司 | 投标人不满足招标文件载明的业绩条件 | ||
13 | 大昌建设集团有限公司 | 投标人不满足招标文件载明的业绩条件 | ||
14 | 浙江同泰建设集团有限公司 | 投标人不满足招标文件载明的业绩条件 | ||
15 | 丽水市丽圣建设工程有限公司 | 投标人不满足招标文件载明的业绩条件 |
备注说明:
本标段的投标人如对公示结果有异议,可点击我要异议 ,登录交易平台,在【异议】中项招标人提出